- Rathaus
- Aktuelles
- Amtliche Bekanntmachungen
- Nachrichten
- Blickpunkt Elz online
- Stellenangebote
- Stellenausschreibung Mitarbeiterin/Mitarbeiter als Fahrer für den Bürgerbus
- Stellenausschreibung Kita Unter dem Regenbogen
- Stellenausschreibung Kita St. Martin
- Stellenanzeige Bauhof
- Stellenausschreibung Geringfügig Beschäftigte (m/w/d) für die Grünpflege auf den Friedhöfen der Gemeinde Elz gesucht
- Stellenausschreibung Kita Lollipop
- Verwaltung
- Bürgerservice
- Politik
- Kontaktformular
- Aktuelles
- Leben in Elz
- Ortsportrait
- Generationen
- Einrichtungen
- Wirtschaft
- Bauen & Umwelt
- Freizeit
Zahlen - Daten - Fakten
Fläche
Das Gemeindegebiet von Elz umfasst eine Fläche von insgesamt 1.686 ha.
Hiervon entfallen auf den Ortsteil von Elz 1.465 ha und auf den Ortsteil Malmeneich 221 ha.
In diesen Gesamtzahlen sind an Waldfläche für den Ortsteil Elz 567 ha und für den Ortsteil Malmeneich 142 ha enthalten.
Lage
Elz mit seinem Ortsteil Malmeneich liegt am Fuße des Westerwaldes
Einwohnerzahl
zum Stichtag 31.12.2021
Die Einwohnerzahl betrug zum Stichtag insgesamt 8.147.
7.993 Einwohner sind beim Einwohnermeldeamt mit Hauptwohnung
und 154 mit Nebenwohnung gemeldet.
In der Kerngemeinde wohnen 7.666 Einwohner mit Haupt-
und 146 Einwohner mit Nebenwohnung.
Der Ortsteil Malmeneich zählt 327 Einwohner mit Haupt-
und 8 mit Nebenwohnung.
Die weiblichen Einwohner bilden mit 4.124,
gegenüber 4.023 männlichen, den größeren Bevölkerungsanteil.
6.805 Einwohner besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.
Die Zahl der ausländischen Mitbürger beträgt 1.200.
Das sind 14,73 % der Gesamtbevölkerung.
Davon haben
- 350 Einwohner die türkische Staatsangehörigkeit
- 188 Einwohner die bulgarische Staatsangehörigkeit
- 74 Einwohner die polnische Staatsangehörigkeit
Den Einwohnern der Gemeinde Elz gehören 65 verschiedenen Nationen und Staatsangehörigkeiten an (ohne Nebenwohnung).
Bei der Religionszugehörigkeit überwiegen die Katholiken, gefolgt von den Evangelische Christen und den Menschen mit anderer Religionszugehörigkeit.
Altersstruktur
zum Stichtag 31.12.2021
Kinder, die weniger 3 Jahre alt sind | 194 | 2,43% der Einwohner |
Kinder 3 - 6 Jahre | 214 | 2,68% der Einwohner |
Schüler 7 - 14 Jahre | 728 | 9,11% der Einwohner |
Jugendliche 15 - 17 Jahre | 257 | 3,21% der Einwohner |
Erwachsene 18 - 64 Jahre | 4.878 | 61,03% der Einwohner |
Senioren 65 - 75 Jahre | 886 | 11,08% der Einwohner |
über 76 Jahre | 836 | 10,46% der Einwohner |
Höhenlage
Zwischen 110 m über NN (niedrigster Punkt/am unteren Elbbach) und 291,3 m über NN (höchster Punkt/"Elzer Berg" Autobahn A3 bei km 100)
Klimatische Bedingungen
- Jahresniederschlagsmenge im Durchschnitt:
- in Elz 650 - 660 mm
- Jahreswärme im Durchschnitt:
- in Elz 10,3° C
- Frühlingsanfang in Elz im Durchschnitt: 23.04. - 29.04.
(Quelle: Bernd Knebel, Elzer Wetterstation seit 1998)
Wasserversorgung
Die Gemeinde Elz verfügt über drei Hochbehälter sowie über insgesamt 4 Brunnen, mit denen die Wasserversorgung in Elz sowie im Ortsteil Malmeneich sichergestellt wird. Das Elzer Wasser hat einen Härtegrad von 21° d.H.
Haushaltsvolumen
Haushalts- und Rechnungsergebnisse 2009 - 2021
I. Doppische Haushalte
Ergebnishaushalt | ("Kaufmännischer Teil") | ||
Erträge | Aufwendungen | Überschuss/ Fehlbeträge | |
2009 | 12.381.078,99 € | 13.473.196,56 € | -1.092.117,57 € |
2010 | 14.220.369,48 € | 14.550.132,65 € | -329.763,17 € |
2011 | 13.231.328,94 € | 14.066.400,80 € | -835.071,86 € |
2012 | 14.832.647,61 € | 14.859.451,92 € | -26.804,31 € |
2013 | 12.396.487,55 € | 12.739.060,64 € | -342.573,09 € |
2014 | 15.667.833,30 € | 14.097.876,91 € | 1.569.956,39 € |
2015 | 14.609.951,65 € | 13.873.725,98 € | 736.225,67 € |
2016 | 15.309.577,42 € | 14.900.944,07 € | 408.633,35 € |
2017 | 16.934.045,29 € | 15.872.383,24 € | 1.061.662,05 € |
2018 | 16.848.682,52 € | 15.841.834,96 € | 1.006.847,56 € |
2019 | 17.185.236,48 € | 15.911.162,85 € | 1.274.073,63 € |
2020* | 17.234.980,00 € | 16.898.976,00 € | 336.004,00 € |
2021* | 17.030.625,00 € | 17.436.080,00 € | -405.455,00 € |
Finanzhaushalt | ("Entwicklung der Liquidität") | ||
Einzahlungen | Auszahlungen | Finanzmittelabfluss/ -überschuss | |
2009 | 11.828.875,53 € | 14.309.382,22 € | - 2.480.506,69 € |
2010 | 14.159.958,33 € | 13.967.014,57 € | 192.943,76 € |
2011 | 12.151.237,83 € | 13.482.118,68 € | -1.330.880,85 € |
2012 | 14.035.318,53 € | 13.724.307,25 € | 311.011,28 € |
2013 | 11.803.287,06 € | 12.886.319,11 € | -1.083.032,05 € |
2014 | 14.442.443,83 € | 14.185.731,51 € | 256.712,32 € |
2015 | 14.492.539,02 € | 13.499.432,70 € | 993.106,32 € |
2016 | 15.881.813,90 € | 15.597.237,51 € | 284.576,39 € |
2017 | 17.201.792,31 € | 17.118.801,21 € | 82.991,10 € |
2018 | 17.046.905,90 € | 15.993.061,63 € | 1.053.844,27 € |
2019 | 18.587.883,61 € | 17.574.774,97 € | 1.013.108,64 € |
2020* | 17.881.413,00 € | 18.243.403,00 € | -361.990,00 € |
2021* | 18.152.454,00 € | 17.311.911,00 € | 840.543,00 € |
* Haushaltswerte laut Haushaltsplan
Weitaus umfangreichere Informationen finden Sie unter der Rubrik Kommunalfinanzen in dem dort vorhandenen und zum Download bereitstehenden Haushaltsplan bzw. im Vorbericht zum Haushaltsplan.